Ιανουάριος 1850 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Φεβρουάριος 1850 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Μάρτιος 1850 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Απρίλιος 1850 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Μάιος 1850 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Ιούνιος 1850 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ιούλιος 1850 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Αύγουστος 1850 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Σεπτέμβριος 1850 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Οκτώβριος 1850 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Νοέμβριος 1850 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Δεκέμβριος 1850 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Αργίες 1850
- 1/1 Πρωτοχρονιά
- 6/1 Άγια Θεοφάνεια
- 18/3 Καθαρά Δευτέρα
- 25/3 Επανάσταση του 1821
- 1/5 Εργατική Πρωτομαγιά
- 3/5 Μεγάλη Παρασκευή
- 5/5 Πάσχα
- 6/5 Δευτέρα του Πάσχα
- 23/6 Πεντηκοστή
- 24/6 Αγίου Πνεύματος
- 15/8 Κοίμηση Θεοτόκου
- 28/10 Επέτειος του Όχι
- 17/11 Πολυτεχνείο
- 25/12 Χριστούγεννα
- 26/12 Σύναξη Θεοτόκου