Ιανουάριος 2039 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Φεβρουάριος 2039 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
Μάρτιος 2039 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Απρίλιος 2039 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Μάιος 2039 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Ιούνιος 2039 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Ιούλιος 2039 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2039 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Σεπτέμβριος 2039 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Οκτώβριος 2039 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Νοέμβριος 2039 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Δεκέμβριος 2039 |
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Αργίες 2039
- 1/1 Πρωτοχρονιά
- 6/1 Άγια Θεοφάνεια
- 28/2 Καθαρά Δευτέρα
- 25/3 Επανάσταση του 1821
- 15/4 Μεγάλη Παρασκευή
- 17/4 Πάσχα
- 18/4 Δευτέρα του Πάσχα
- 1/5 Εργατική Πρωτομαγιά
- 5/6 Πεντηκοστή
- 6/6 Αγίου Πνεύματος
- 15/8 Κοίμηση Θεοτόκου
- 28/10 Επέτειος του Όχι
- 17/11 Πολυτεχνείο
- 25/12 Χριστούγεννα
- 26/12 Σύναξη Θεοτόκου